隐患排查管理
22
隐患总数
5
重大/较大隐患
5
待整改
15
已闭环
隐患列表 共 22 条 上报隐患
| # | 标题 | 等级 | 类别 | 位置 | 责任部门 | 上报人 | 发现日期 | 整改期限 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 灭火器年度检查过期 | 一般隐患 | 消防安全 | 设备部 A区 | 仓储物流部 | 赵检查员 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 已闭环 | |
| 6 | 受限空间作业未办理许可 | 低风险隐患 | 受限空间 | 质检部 B区 | 质检部 | 张安全员 | 2026-07-22 | 2026-08-19 | 已闭环 | |
| 17 | 危废存放场地无警示 | 一般隐患 | 化学品 | 设备部 1号车间 | 仓储物流部 | 陈主管 | 2026-07-17 | 2026-07-25 | 已闭环 | |
| 13 | 污水处理站气体检测仪失效 | 一般隐患 | 受限空间 | 综合管理部 配电房 | 安全环保部 | 陈主管 | 2026-06-29 | 2026-07-28 | 整改中 | |
| 2 | 配电柜未按标准张贴警示标识 | 一般隐患 | 用电安全 | 安全环保部 东区 | 质检部 | 赵检查员 | 2026-06-28 | 2026-07-13 | 已闭环 | |
| 1 | 消防安全通道被杂物堵塞 | 一般隐患 | 消防安全 | 安全环保部 2号仓库 | 设备部 | 李巡查 | 2026-06-21 | 2026-07-07 超期 | 待整改 | |
| 4 | 化学品存储不规范 | 一般隐患 | 化学品 | 综合管理部 东区 | 生产部 | 王班长 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 已闭环 | |
| 22 | 压力容器安全阀未年检 | 一般隐患 | 机械设备 | 生产部 1号车间 | 仓储物流部 | 张安全员 | 2026-06-16 | 2026-06-28 超期 | 复核中 | |
| 5 | 高处作业未系安全带 | 一般隐患 | 高处作业 | 仓储物流部 东区 | 仓储物流部 | 王班长 | 2026-06-11 | 2026-06-29 超期 | 复核中 | |
| 15 | 电缆桥架超载 | 一般隐患 | 用电安全 | 生产部 2号仓库 | 生产部 | 赵检查员 | 2026-06-07 | 2026-06-15 | 已闭环 |
共 22 条记录,第 1 / 3 页
· 显示第 1 - 10 条