隐患排查管理
22
隐患总数
5
重大/较大隐患
5
待整改
15
已闭环
隐患列表 共 22 条 上报隐患
| # | 标题 | 等级 | 类别 | 位置 | 责任部门 | 上报人 | 发现日期 | 整改期限 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 急救药箱药品过期 | 低风险隐患 | 其他 | 质检部 A区 | 设备部 | 张安全员 | 2026-06-01 | 2026-06-14 | 已闭环 | |
| 7 | 地面油污未及时清理 | 较大隐患 | 环境卫生 | 质检部 西区 | 生产部 | 赵检查员 | 2026-06-01 | 2026-06-27 | 已闭环 | |
| 12 | 登高作业梯子无防滑 | 较大隐患 | 高处作业 | 生产部 B区 | 生产部 | 陈主管 | 2026-05-20 | 2026-05-28 超期 | 整改中 | |
| 18 | 屋面女儿墙护栏松动 | 一般隐患 | 高处作业 | 仓储物流部 A区 | 设备部 | 张安全员 | 2026-05-13 | 2026-06-08 | 已闭环 | |
| 14 | 厨房油烟排风管道未清洗 | 低风险隐患 | 消防安全 | 综合管理部 B区 | 设备部 | 陈主管 | 2026-05-12 | 2026-06-06 | 已闭环 | |
| 3 | 机床防护罩缺失 | 较大隐患 | 机械设备 | 生产部 东区 | 设备部 | 陈主管 | 2026-05-02 | 2026-05-24 | 已闭环 | |
| 10 | 叉车安全警示灯故障 | 一般隐患 | 机械设备 | 设备部 2号仓库 | 设备部 | 李巡查 | 2026-04-15 | 2026-05-11 | 已闭环 | |
| 11 | 危险化学品标签模糊 | 较大隐患 | 化学品 | 设备部 东区 | - | 陈主管 | 2026-04-10 | 2026-05-03 | 已闭环 | |
| 20 | 电动葫芦操作绝缘手柄破损 | 一般隐患 | 用电安全 | 综合管理部 A区 | 仓储物流部 | 王班长 | 2026-04-06 | 2026-04-17 超期 | 待整改 | |
| 9 | 工业插座接地失效 | 一般隐患 | 用电安全 | 安全环保部 2号仓库 | 质检部 | 赵检查员 | 2026-04-06 | 2026-05-04 | 已闭环 |
共 22 条记录,第 2 / 3 页
· 显示第 11 - 20 条