设备安全管理
20
设备总数
17
正常运行
7
特种设备
2
检查超期
设备台账 共 20 台
| 设备编号 | 名称 | 类别 | 规格 | 使用部门 | 安装位置 | 负责人 | 下次检查 | 特种 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ20250001 | 数控车床 CK6140 | 生产设备 | CK6140 | 安全环保部 | 配电房 | 王工 | 2027-05-09 | 正常运行 | ||
| EQ20250002 | 立式加工中心 VMC850 | 生产设备 | VMC850 | 设备部 | 锅炉房 | 王工 | 2027-04-04 | 正常运行 | ||
| EQ20250003 | 10 吨龙门起重机 | 特种设备 | MH10T | 设备部 | 成品库 | 刘工 | 2026-11-17 | 正常运行 | ||
| EQ20250004 | 5 吨叉车 | 特种设备 | CPCD50 | 质检部 | 锅炉房 | 李工 | 2027-07-12 | 正常运行 | ||
| EQ20250005 | 自动化装配线 A | 生产设备 | AL-2023-A | 生产部 | 2号车间 | 刘工 | 2027-06-09 | 正常运行 | ||
| EQ20250006 | 电动葫芦 | 生产设备 | CD1-3 | - | 配电房 | 刘工 | 2026-12-25 | 闲置 | ||
| EQ20250007 | 气体报警器 | 监测设备 | GT-H2S | 质检部 | 2号车间 | 陈工 | 2026-07-05 超期 | 正常运行 | ||
| EQ20250008 | 自动消防喷淋系统 | 消防设备 | ZSJZ-100 | 仓储物流部 | 总装线 | 李工 | 2027-04-11 | 正常运行 | ||
| EQ20250009 | 干粉灭火器(4kg) | 消防设备 | MFZ/ABC4 | 仓储物流部 | 2号车间 | 李工 | 2027-01-07 | 正常运行 | ||
| EQ20250010 | 消防栓(DN65) | 消防设备 | SN65 | 设备部 | 总装线 | 李工 | 2027-05-08 | 正常运行 |
共 20 条记录,第 1 / 2 页
· 显示第 1 - 10 条