设备安全管理
20
设备总数
17
正常运行
7
特种设备
2
检查超期
设备台账 共 20 台
| 设备编号 | 名称 | 类别 | 规格 | 使用部门 | 安装位置 | 负责人 | 下次检查 | 特种 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ20250011 | 高压配电柜 | 电气设备 | KYN28-12 | 生产部 | 锅炉房 | 刘工 | 2026-07-31 | 正常运行 | ||
| EQ20250012 | 变压器 800kVA | 电气设备 | S11-800/10 | - | 1号车间 | 王工 | 2027-03-16 | 已报废 | ||
| EQ20250013 | UPS 不间断电源 | 电气设备 | C10KS | - | 2号车间 | 王工 | 2026-08-05 | 正常运行 | ||
| EQ20250014 | 工业防毒面具 | 防护设备 | MF-11 | 安全环保部 | 总装线 | 刘工 | 2027-06-22 | 正常运行 | ||
| EQ20250015 | 安全带 | 防护设备 | LB-2 | - | 1号车间 | 王工 | 2026-09-29 | 正常运行 | ||
| EQ20250016 | 污水处理曝气机 | 生产设备 | AF-15 | 生产部 | 锅炉房 | 刘工 | 2027-05-12 | 闲置 | ||
| EQ20250017 | 废气处理喷淋塔 | 生产设备 | PXL-8 | 设备部 | 1号车间 | 王工 | 2027-06-28 | 正常运行 | ||
| EQ20250018 | X射线探伤仪 | 监测设备 | XXQ-3505 | 生产部 | 2号车间 | 王工 | 2026-06-26 超期 | 正常运行 | ||
| EQ20250019 | 温度湿度记录仪 | 监测设备 | RC-4HC | 安全环保部 | 总装线 | 陈工 | 2027-03-30 | 正常运行 | ||
| EQ20250020 | 空气压缩机 30HP | 特种设备 | W-1.6/8 | - | 2号车间 | 王工 | 2027-01-30 | 正常运行 |
共 20 条记录,第 2 / 2 页
· 显示第 11 - 20 条