安全检查管理
上报安全检查15
检查总次数
13
已完成
73.1
平均得分
10
需整改
检查记录 共 15 条
| # | 检查主题 | 类型 | 受检部门 | 检查地点 | 检查人 | 计划日期 | 实际日期 | 得分 | 结果 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 春节前隐患大排查 | 季节性检查 | 生产部 | 生产车间 | 综合检查组 | 2026-07-08 | - | 0 | 不合格 | |
| 14 | 安全生产月专项检查 | 月度检查 | 仓储物流部 | 成品仓库 | 安全环保部检查组 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 78 | 需整改 | |
| 2 | 春季消防安全专项检查 | 节假日检查 | 质检部 | 成品仓库 | 张总师带队 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 79 | 需整改 | |
| 5 | 危化品仓库月度检查 | 月度检查 | - | 生产车间 | 综合检查组 | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 83 | 需整改 | |
| 7 | 夏季防暑降温检查 | 节假日检查 | 设备部 | 生产车间 | 综合检查组 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 75 | 需整改 | |
| 1 | 一季度综合安全大检查 | 季节性检查 | 生产部 | 危化品库房 | 张总师带队 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 97 | 优秀 | |
| 12 | 高处作业专项检查 | 月度检查 | 质检部 | 污水站 | 综合检查组 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 81 | 需整改 | |
| 10 | 员工食堂食品安全检查 | 日常检查 | 仓储物流部 | 成品仓库 | 张总师带队 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 86 | 合格 | |
| 8 | 国庆节前安全大检查 | 专项检查 | 设备部 | 配电房 | 张总师带队 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 100 | 优秀 | |
| 4 | 雨季防汛安全检查 | 周检查 | - | 生产车间 | 综合检查组 | 2026-03-29 | 2026-04-01 | 88 | 合格 |
共 15 条记录,第 1 / 2 页
· 显示第 1 - 10 条