安全检查管理
上报安全检查15
检查总次数
13
已完成
73.1
平均得分
10
需整改
检查记录 共 15 条
| # | 检查主题 | 类型 | 受检部门 | 检查地点 | 检查人 | 计划日期 | 实际日期 | 得分 | 结果 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 厂区用电安全检查 | 周检查 | 生产部 | 配电房 | 综合检查组 | 2026-03-27 | - | 0 | 不合格 | |
| 15 | 有限空间作业专项检查 | 周检查 | - | 成品仓库 | 陈主任带队 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 98 | 优秀 | |
| 6 | 特种设备安全专项 | 月度检查 | 仓储物流部 | 厂区办公楼 | 陈主任带队 | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 79 | 需整改 | |
| 3 | 车间日常安全巡查 | 专项检查 | 设备部 | 厂区办公楼 | 张总师带队 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 80 | 需整改 | |
| 9 | 冬季防冻防凝检查 | 月度检查 | 安全环保部 | 配电房 | 安全环保部检查组 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 72 | 需整改 |
共 15 条记录,第 2 / 2 页
· 显示第 11 - 15 条